درباره ما پيش بيني ها نتايج ليگ اخبار
   þ Guest
نتايج ليگ در هفته‌هاي مختلف
نتايج يك تيم خاص
جدول رده‌بندي ليگ برتر
...ــترين‌ها
نگاه آماري به نتايج ليگ
 
ورود به سايت
يادآوري نام كاربري و رمز عبور
ثبت نام دوستان جديد
صفحه اصلي
   þ صفحه اصلي / نتايج ليگ / جدول رده‌بندي ليگ برتر
 
   üجدول رده‌بندي ليگ برتر
# تـيـم بازي بــرد مساوي باخت گل زده گل خورده تفاضل امتياز
1 پيكان قزوين 14 8 4 2 29 17 12 28
2 ذوب‌آهن اصفهان 14 8 4 2 26 20 6 28
3 استقلال تهران 14 7 4 3 30 17 13 25
4 پرسپوليس تهران 14 6 4 4 26 21 5 22
5 مس كرمان 14 6 3 5 20 17 3 21
6 فولاد خوزستان 14 5 6 3 19 16 3 21
7 سپاهان اصفهان 14 5 6 3 18 15 3 21
8 برق شيراز 13 5 5 3 20 14 6 20
9 مقاومت سپاسي شيراز 14 4 6 4 15 16 -1 18
10 صباي قم 13 3 8 2 17 15 2 17
11 پاس همدان 14 4 5 5 14 21 -7 17
12 سايپا كرج 13 3 5 5 18 23 -5 14
13 ابومسلم مشهد 14 4 2 8 17 23 -6 14
14 ملوان بندرانزلي 13 3 5 5 11 18 -7 14
15 استقلال اهواز 14 3 5 6 15 24 -9 14
16 راه‌آهن ري 14 3 4 7 13 17 -4 13
17 پيام مشهد 14 3 4 7 16 22 -6 13
18 داماش گيلان 14 1 6 7 13 21 -8 9
 
ü

 -


بازديدکنندگان: 227,428 نفر - متوسط بازديد روزانه: 191 نفر - بازديدکنندگان روز گذشته: 185 نفر
تمام حقوق اين سايت متعلق به گروه Match Prediction مي باشد - مرداد 1384- مرداد 1386 هجري خورشيدي